Công suất GAE Pro MA-8060
An Việt Audio – Nhà phân phối độc quyền toàn bộ các sản phẩm của GAE Pro tại Việt Nam
Linh kiện RCF – Chất lượng Ý – Thương hiệu GAE Pro
Hotline:
Mô tả
SPECIFICATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product number | MA-8060 | |||||
Output power stereo mode
8U |
600W+600W | |||||
Output power stereo mode
4U |
900W+900W | |||||
Output power bridging
8u |
1800w | |||||
input interface | Binding for Stereo$Bridge Output | |||||
Frequency response | 5Hz-30KHz.-1dB | |||||
Input sensitivity | 0.77V; 1.0V;32D=dB | |||||
Balanced input impedance | 20KU/Balanced,10ku/un-Balanved | |||||
Letter to credit ratio | 100dB | |||||
Distortion | =0.33%(8ohm/1khx/haif Balanved) | |||||
Rated output power 8OHM1KHZ Resolution | 8OdB | |||||
Damping coefficient F=1KHZ 8OHMS | 1000 | |||||
Conversion rate | 20V/US | |||||
protection | Soft Start Short Cicuit LIMiter,AC Ling Fuse , Thermal Cut | |||||
cooling system | Two steps speed fan | |||||
power supply | AC:220-240v50Hz | |||||
Net amount | 24kg | |||||
size | 483x450x88mm |
Bình luận
Kiên T. Phạm –
Công suất GAE Pro MA-8060 !