Công suất GAE Pro NC-810A
84,260,000 ₫
An Việt Audio – Nhà phân phối độc quyền toàn bộ các sản phẩm của GAE Pro tại Việt Nam
Linh kiện RCF – Chất lượng Ý – Thương hiệu GAE Pro
Hotline:
Mô tả
SPECIFICATIONS | ||||
NC SERIES | NC-810A | |||
@8Ω Output Power/CH | 2*1000W | |||
@4Ω Output Power/CH | 2*1700W | |||
@8Ω Bridge Output Power | 2*2800W | |||
Frequecy Response | 20Hz-20KHz±0.5dB | |||
THD+N(20Hz-20KHz) | <0.08% | |||
Slew Rate | 30V/μs | |||
Damping Factor(8Ω,20Hz1KHz) | 400 | |||
Volatage Gain (rated power@8Ω) | 38.2dB | |||
Signal to Noise Ratio | >100dB | |||
Cross Talk(20Hz-20KHz) | >70dB | |||
Input Sensiivity (8Ω) | 0.775V | |||
Input Impedance | 20KΩbalance/10kΩunbalance | |||
Cooling | Two variable speed fans,rear-to-front air flow | |||
Connectors(each channel) |
Input:XLR Output:Speakon or connector |
|||
Controls |
Front:AC switch,Ch1 and Ch2 gain knobs Rear:Stereo/Paralle/Bridge switch |
|||
Indicators |
Front:POWER-Green LED,SIGNAL-Green LED, CLIP-Orange LED,PROT-Red LED |
|||
Amplifier Protection |
shortcircuit,thermal,overload,cliplimiter,DCvoltage, softstar, ultrasonic and RF protection |
|||
Net Weight/Gross Weight | 19Kg/23Kg | |||
Dimensions | 483mm*462mm*89mm | |||
Packing Dimensions | 610mm*575mm*170mm | |||
Power Requirements | 220V/50Hz |
Bình luận
Kiên T. Phạm –
Công suất GAE Pro NC-810A !